2022年 | 2021年 | 2020年 | |
Aコース | 343点 | 360点 | 287点 |
Bコース | 220点 | 240点 | 180点 |
段階 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 段階区分 |
a | 356人 | 485人 | 40人 | 400点以上~ |
b | 249人 | 325人 | 91人 | 375点以上~400点未満 |
c | 283人 | 305人 | 151人 | 350点以上~375点未満 |
d | 300人 | 269人 | 216人 | 325点以上~350点未満 |
e | 267人 | 171人 | 265人 | 300点以上~325点未満 |
f | 305人 | 152人 | 1,144人 | 300点未満 |
合計 | 1,760人 | 1,707人 | 1,907人 |
さぁ、統一テストが終わったら、私立高校入試!!
星稜高校のデータ過去3年分のデータを載せますね。
「泉丘高校に合格するならAコースのa合格だ!!!」
とよく言われますが、2020年や、その前年の2019年は大変点数が低い年度もありますので、盲目的にa合格でないとダメだ、とは思い込まないでくださいね!
そんな年はfでも泉丘高校合格している子、いましたからね(^^)
コメント